
Matul il-proċess ta 'injezzjoni, il-fenomenu li l-materjal taż-żennuna (aggregat tar-runner) jeħel fil-moffa runner wara li l-moffa tinfetaħ u ma tistax titqaxxar jissejjaħ injezzjoni tal-ilma.Materjal tal-ħalq jeħel mal-moffa. Ir-raġuni ewlenija għaliex il-materjal taż-żennuna jeħel mal-moffa hija li l-aperturi taż-żennuna tal-magna tal-injezzjoni u l-bronżina sprue (boxxla tal-fluss prinċipali) ma jaqblux.Burrs (undercuts) huma ġġenerati u ma jistgħux jittieħdu barra mill-moffa bla xkiel. Il-kawżi u s-soluzzjonijiet għal dan il-fenomenu huma murija fit-tabella hawn taħt.
Raġunijiet u soluzzjonijiet biex il-materjal taż-żennuna jeħel mal-moffa
| Analiżi tal-Kawża | Metodu ta' Soluzzjoni |
|---|---|
| ① Pressjoni eċċessiva tal-kolla jew pressjoni baxxa | ① Naqqas il-pressjoni tal-kolla jew pressjoni baxxa |
| ② Temperatura tal-kisi għolja wisq | ② Temperatura aktar baxxa tal-kisi |
| ③ Id-daħla prinċipali tar-runner u l-bronżina tal-isprue mhumiex tajbin | ③ Ittejjeb il-kondizzjoni tat-twaħħil bejn id-daħla prinċipali tar-runner u l-bronżina sprue |
| ④ Il-wiċċ tar-runner prinċipali mhux lixx jew għandu kantunieri li jaqtgħu | ④ Runner prinċipali Pollakk jew ittejjeb kantunieri li jaqtgħu |
| ⑤ Id-dijametru tad-daħla tar-runner prinċipali iżgħar mid-dijametru taż-żennuna | ⑤ Tkabbar id-dijametru tad-daħla tar-runner prinċipali |
| ⑥ Daħla prinċipali tar-runner tond R iżgħar mir-ras taż-żennuna R | ⑥ Tkabbar id-daħla prinċipali tar-runner tond R |
| ⑦ It-toqba ewlenija taċ-ċentru tar-runner mhux allinjata maċ-ċentru taż-żennuna | ⑦ Aġġusta ċ-ċentru tat-toqba taż-żennuna biex tallinja fuq l-istess linja |
| ⑧ In-naħa ta 'barra tar-runner bil-ħsara jew ir-ras sprue mhix lixxa | ⑧ Tiswija l-moffa, isewwi ż-żoni bil-ħsara, naddaf ras sprue (tipprevjeni li tipproduċi burrs) |
| ⑨ Runner prinċipali mingħajr ganċ tal-ġibda | ⑨ Żid ganċ tal-ġibda fit-tarf tal-sprue jew ganċ tal-ġibda b'forma ta' Z- |
| ⑩ Dimensjonijiet prinċipali tar-runner kbar wisq jew ħin tat-tkessiħ insuffiċjenti | ⑩ Naqqas id-dimensjonijiet tar-runner prinċipali jew estendi l-ħin tat-tkessiħ |
| ⑪ Angolu tad-demolding tar-runner prinċipali żgħir wisq | ⑪ Żid l-angolu tad-demolding tar-runner prinċipali |
Diffikultajiet u soluzzjonijiet tal-ftuħ tal-moffa
Matul il-proċess ta 'produzzjoni tal-iffurmar tal-injezzjoni, jekk ikun hemm forza ta' kklampjar eċċessiva, allinjament ħażin tal-qalba tal-moffa, xedd tal-pilastru tal-gwida, jew il-moffa tkun fi stat ta 'ikklampjar ta' pressjoni għolja-għal żmien twil, li tikkawża deformazzjoni tal-moffa u "forza tal-gdim", il-moffa ma tkunx tista 'tinfetaħ. Dan il-fenomenu huwa kollettivament imsejjaħ diffikultà tal-ftuħ tal-moffa. Meta partijiet akbar tal-plastik, forom b'kavitajiet aktar profondi, jew magni tal-iffurmar tal-injezzjoni jadottaw mekkaniżmu ta 'ikklampjar toggle, il-fenomeni mhux mixtieqa msemmija hawn fuq - huma aktar probabbli li jseħħu. Il-kawżi u s-soluzzjonijiet għal dan il-fenomenu huma murija fit-tabella hawn taħt.
Raġunijiet għal diffikultajiet fit-teħid tal-moffa u s-soluzzjonijiet tagħhom.
| Analiżi tal-Kawża | Metodu ta' Soluzzjoni |
|---|---|
| ① Il-forza tal-kavità tal-moffa tikkawża deformazzjoni tal-moffa, li tirriżulta fi "gdim" | ① Issaħħaħ il-moffa, tnaqqas il-forza tal-ikklampjar |
| ② Arbli ta 'gwida/gwidi laxki wisq, forza ta' kklampjar għolja wisq | ② Naddaf/illubrika l-postijiet tal-gwida/gwidi, ibdel il-boxxli |
| ③ Ħin ta 'tkessiħ twil wisq, li jwassal għal stat imsakkar ta' pressjoni għolja | ③ Tqassar il-ħin tat-tkessiħ (iżżid il-pressjoni) |
| ④ Wiċċ tal-firda waħda maħlul, ħxuna tal-moffa inkonsistenti | ④ Issaħħaħ il-moffa maħlula, aġġusta l-kamin tal-ħxuna tal-moffa |
| ⑤ Frizzjoni tal-mekkaniżmu ta 'l-ejection insuffiċjenti | ⑤ Żid il-forza ta 'l-ejection jew ibdel b'mekkaniżmu ta' ejection akbar |
| ⑥ Sistema tal-egżost tal-moffa imblukkata, li tirriżulta fi "pressjoni negattiva" | ⑥ Naddaf slots / ventijiet ta 'l-egżost ġewwa l-kavità tal-moffa jew il-wiċċ tal-firda (jew permezz ta' kanali ta 'l-egżost) |
| ⑦ Forza tal-ġbid irregolari minn tliet pjanċi (qawwa insuffiċjenti) | ⑦ Żid is-saħħa tal-ganċijiet tal-ġbid |
Nota: Għal magni tal-iffurmar tal-injezzjoni b'mekkaniżmu ta 'ikklampjar tat-tip toggle-standard, il-forza tal-ftuħ tal-moffa tista' tilħaq biss madwar 80% tal-forza tal-ikklampjar nominali.
Qbid ta 'l-arja kkawżat minn sistemi ta' hot runner u s-soluzzjonijiet tiegħu
Meta tuża sistema hot runner b'bieb tal-valv tal-labra għall-iffurmar tal-injezzjoni, jekk tintuża sistema semi{-sħun, semi-cold runner, kif muri fil-figura, l-arja fil-cold runner għandha tkun tista 'tiġi mkeċċija bla xkiel u kompletament hekk kif it-tidwib jgħaddi miż-żennuna tal-valv tal-labra fil-cold runner. Inkella, il-gass jinqabad bit-tidwib li joħroġ mill-bieb tal-valv tal-labra, li jwassal għall-formazzjoni ta 'bżieżaq fil-prodott iffurmat.

F'forom ta 'hot runner użati għal ġirjiet twal ta' produzzjoni, minħabba temperaturi għoljin jew l-akkumulazzjoni ta 'sustanzi volatili, il-venting tar-runner kiesaħ konness mal-hot runner jista' jiġi affettwat. Jekk ir-runner kiesaħ innifsu m'għandux vent xieraq jew għandu effiċjenza fqira tal-venting, jista 'jwassal biex il-gass jidħol fil-kavità tal-moffa u jikkawża bżieżaq fil-prodott iffurmat.
Ċiklu u soluzzjonijiet tal-iffurmar twil eċċessivament.
Fil-proċess tal-iffurmar tal-injezzjoni, ir-raġunijiet għal ċikli tal-iffurmar imtawla b'mod anormali u miżuri korrispondenti huma kif ġej:
① Temperatura għolja tal-plastik, li tirriżulta f'ħin ta 'tkessiħ twil eċċessivament għall-prodott. Għalhekk, it-temperatura tal-kanna għandha titbaxxa, il-veloċità tal-kamin jew il-pressjoni ta 'wara għandha titnaqqas, u t-temperatura ta' kull sezzjoni tal-kanna għandha tiġi aġġustata kif suppost.
② Temperatura għolja tal-moffa, li tirriżulta f'ħin twil ta 'solidifikazzjoni tat-tidwib. Madankollu, it-temperatura għolja tal-moffa ħafna drabi hija ta 'benefiċċju għall-iffurmar u l-kisba ta' dehra tajba tal-prodott; għalhekk, it-tkessiħ tal-kanali tal-ilma għandu jissaħħaħ speċifikament.
③ Ħin tal-iffurmar instabbli. Għandu jintuża mod awtomatiku jew semi-awtomatiku tal-iffurmar.
④ Tisħin insuffiċjenti tal-kanna, li jirriżulta f'ħin ta 'plastizzazzjoni twil eċċessivament. Għandha tintuża magna b'kapaċità akbar ta 'plastiċizzar, jew it-tisħin minn qabel tal-materja prima tal-plastik għandu jittejjeb.
⑤ Żennuna drooling. L-injezzjoni tal-magna hija instabbli matul il-proċess tal-iffurmar tal-injezzjoni. It-temperatura tal-kanna u ż-żennuna għandha tkun ikkontrollata, jew għandha tintuża żennuna li tissakkar waħedha.
⑥ Il-ħxuna tal-ħajt tal-parti tal-plastik hija ħoxna wisq, li tirriżulta f'ħin ta 'solidifikazzjoni eċċessivament twil. L-istruttura tal-moffa għandha tittejjeb biex timminimizza l-ħxuna tal-ħajt tal-parti tal-plastik.
⑦ It-tnaqqis tal-proporzjon ta 'fillers minerali fil-materjal, konduttività termali baxxa, u rata baxxa ta' kristallizzazzjoni tal-materjal jistgħu jwasslu wkoll għal ċikli ta 'molding eċċessivament twal.

⑧ Miżuri effettivi oħra biex iqassar iċ-ċiklu tal-iffurmar: bl-użu ta 'moffa hot runner biex iqassar iċ-ċiklu tal-iffurmar. Kif muri fil-figura, għal parti kbira tal-plastik, saret analiżi tal-fluss tal-moffa CAE. Il-moffa oriġinali użat runner konvenzjonali, li teħtieġ 51.28s; wara li tinbidel għal moffa hot runner, iċ-ċiklu tal-iffurmar kien jeħtieġ biss 25.63s.
Fenomeni anormali oħra fl-iffurmar tal-injezzjoni u s-soluzzjonijiet tagħhom.
Matul il-proċess tal-iffurmar tal-injezzjoni, minħabba l-influwenza ta 'diversi fatturi bħal materja prima tal-plastik, forom, magni tal-iffurmar tal-injezzjoni, proċess tal-iffurmar, metodi ta' tħaddim, ambjent ta 'workshop, u ġestjoni tal-produzzjoni, jistgħu jseħħu ħafna fenomeni anormali. Minbarra d-difetti msemmija hawn fuq, jistgħu jseħħu wkoll fenomeni anormali oħra bħal pilastri miksura u plastik eċċessiv. Il-kawżi u s-soluzzjonijiet għal dawn il-fenomeni anormali huma murija fit-tabella hawn taħt.
Fenomeni anormali oħra u s-soluzzjonijiet tagħhom
| Fenomenu tad-Difett | Analiżi tal-Kawża | Metodu ta' Soluzzjoni |
|---|---|---|
| Flash | ① Pressjoni ta' injezzjoni jew pressjoni ta' żamma għolja wisq ② Forza insuffiċjenti tal-ikklampjar tal-moffa jew dawl irregolari fuq il-wiċċ tal-firda, ħin ta' tkessiħ insuffiċjenti ③ Materjal tal-gomma artab wisq | ① Naqqas il-pressjoni tal-injezzjoni jew iż-żamma tal-pressjoni ② Żid il-forza tal-ikklampjar tal-moffa, illustrar (lixx) moffa ③ Tbaxxi t-temperatura tat-tidwib, tnaqqas il-proporzjon żgħir tal-materjal |
| Linji multipli | Komponenti tal-moffa (-żona ta' temperatura baxxa) bi grif, proċessar mhux maħdum / exhaust fqir Komponenti bil-ħsara / partijiet milbusa għandhom vojt żgħar ħafna | Spezzjona l-moffa u ibdel/issewwi komponenti interni b'kundizzjonijiet ta 'xedd relatati |
| Marki tal-ħruq | Il-moffa (żona ta'-temperatura baxxa) għandha punti konvessi, fjuri, grif, ħofor, skanalaturi, u ħsara fil-moffa, eċċ. | Tiswija l-moffa, ittejjeb l-uċuħ bi grif/fosos fuq il-moffa, tevita marki ta 'xedd u pressjoni |
| Difett konvessi tal-labra ta 'fuq | Intern过长 jew jisporġu wisq | Qassar it-tul tal-labra ta 'fuq jew aġġusta l-ammont |
| Dent ta 'fuq tal-labra | Il-labra ta 'fuq għandha oġġetti interni, it-tul tal-ġisem tal-labra ta' fuq insuffiċjenti jew ir-ras tal-labra ta 'fuq irqiq wisq | Żid l-oġġetti interni tal-labra ta 'fuq, żid it-tul tal-labra ta' fuq jew teħxien ir-ras |
| Perforazzjoni ta 'fuq tal-labra | Top tal-labra ta 'wara tal-karta toqba tal-labra ta' fuq, li tirriżulta f'"labra miksura" | Spezzjona/ibdel il-labra ta 'fuq, naddaf in-naħa tax-xellug fin-nofs tas-sit ta' fuq tal-labra, żid is-sedil ta 'fuq tal-labra (prevjeni l-ilbies) |
| Dent ta 'fuq tal-labra | Top tal-labra toqba ħajt, tidwiba jidħol l-intern | Tespandi t-toqba ta 'fuq tal-labra, iżżid il-ġirja tal-produzzjoni, tnaqqas it-temperatura ta' fuq tal-labra, tnaqqas il-veloċità tal-ħruġ, tnaqqas il-pressjoni tal-injezzjoni / tnaqqas il-pressjoni tas-sedil tal-labra ta 'fuq |
| Marki tal-brilli tal-ejector | Ejector pin ċatt, ejector pin wisq, ejector pin dijametru kbir wisq, veloċità ta 'l-ejection mgħaġġla wisq, dewmien ta' l-ejection twil wisq | Aktar pinnijiet ta 'l-ejector, produzzjoni fil-mekkaniżmu ta' l-ejector, tnaqqas id-dijametru tal-pin ta 'l-ejector, tnaqqas il-veloċità ta' l-ejection, tnaqqas id-dewmien ta 'l-ejection / pressjoni ta' żamma |
| Moffa teħel fuq in-naħa fissa | Forza ta 'pressjoni baxxa għolja wisq, tkessiħ qasir wisq (jinxtorob), materjal tajjeb, pressjoni għolja wisq | Aktar/inqas materjal, uża aġent tar-rilaxx / tgħolli t-temperatura tal-moffa, tnaqqas il-pressjoni tal-injezzjoni u żżomm il-pressjoni, iżżid il-pressjoni |
| Blokk tal-ittri (blokk tal-alfabett) wiċċ | Ittra / blokk tal-alfabett (blokk tal-alfabett) direzzjoni opposta waqt li jiżżerżqu blokk tal-ittri | Ikkoreġi l-installazzjoni tal-blokka tal-ittri jew żid il-pin tal-pożizzjonament |
